乐球直播免费观看高清
ASV纽马克特
ASVNeumarkt
球队市值:0
所属联赛德戊 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介ASV纽马克特(英文名:ASVNeumarkt,粤语名:ASV纽马克特), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前ASV纽马克特的市值为:0,ASV纽马克特共有球员39人,外籍球员20人,我们将为你实时更新ASV纽马克特赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 瓦伦西亚 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 瓦伦西亚 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-09-24 西班牙人 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-28 瓦伦西亚 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 阿拉维斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 巴列卡诺 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-07 瓦伦西亚 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 瓦伦西亚 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 瓦伦西亚 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 瓦伦西亚 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 瓦伦西亚 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-15 奥维耶多 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-22 塞维利亚 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 埃尔切 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 马略卡 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 毕尔巴鄂 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-14 瓦伦西亚 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-18 皇家社会 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马丁·巴赫纳 1987-04-19 180 0 G 奥地利 0 0 0 0
2 萨姆·赞德 2000-12-08 0 0 D 德国 0 0 0 0
3 Johannes·Roth 1999-05-18 0 0 F 德国 0 0 0 0
4 Martin·Bachner 1987-04-19 180 0 G 奥地利 0 0 0 0
5 Lukas·Wutz 2000-01-07 0 0 G 德国 0 0 0 0
6 Daniel·Pandel 2000-03-13 0 0 F 德国 0 0 0 0
7 Raphael·Heimisch 1970-01-01 0 0 F 德国 0 0 0 0
8 Marc·Muller 2000-06-21 0 0 M 德国 0 0 0 0
9 Charles·Ward 1970-01-01 0 0 F 美国 0 0 0 0
10 Kevin·Perez 1997-03-10 175 72 M 美国 0 0 0 0
11 Lennart·Trappe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Simon·Lungu 1970-01-01 0 0 M 罗马尼亚 0 0 0 0
13 Philipp·Majewski 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 Christoph·Propster 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Nick·Hussendorfer 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Michael·Delikahya 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Harouna·Daouda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Leutrim·Sylejmani 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Philipp·Inzenhofer 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1998-11-05 0 0 M 0 0 0 0
21 2005-05-17 0 0 D 0 0 0 0
22 Andrei·Urai 1975-06-10 0 0 G 罗马尼亚 0 0 0 0
23 Marc·Eger 1985-10-13 171 0 D 德国 0 0 0 0
24 Christian·Schrodl 1993-11-24 0 0 M 德国 0 0 0 0
25 Alexander·Pfindel 1988-07-05 0 0 M 德国 0 0 0 0
26 Bernhard·Neumayer 1994-02-16 0 0 M 德国 0 0 0 0
27 Dominik·Ammon 1995-09-19 0 0 M 德国 0 0 0 0
28 Jonas·Marx 1994-10-14 0 0 M 德国 0 0 0 0
29 Dominik·Juric-Katusic 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
30 Phillip·Stephan 1988-09-12 0 0 D 德国 0 0 0 0
31 Selim·Mjaki 1998-08-04 0 0 F 德国 0 0 0 0
32 Maximilian·Haid 1996-05-31 0 0 G 德国 0 0 0 0
33 Marc·Muller 1992-08-01 180 0 D 瑞士 0 0 0 0
34 Florian·Hausner 1999-04-29 0 0 D 德国 0 0 0 0
35 Christian·Bulinger 1998-08-27 0 0 F 德国 0 0 0 0
36 卢卡斯·鲁普 1991-01-08 178 73 M 德国 0 0 0 0
37 亚历山大·布劳恩 1992-04-08 177 0 M 德国 0 0 0 0
38 帕纳吉奥提斯·伊特鲁 1993-03-11 0 0 M 希腊 0 0 0 0
39 塞巴斯蒂安·沃尔特 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 D 德国 0 0 0 0
41 2006-02-22 180 66 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 塞巴斯蒂安·沃尔特 雷根斯堡二队
雷根斯堡二队
已签约
2024-09-16 卢卡斯·鲁普 自由球员
自由球员
已签约
2024-07-01 卢卡斯·鲁普 阿里斯
阿里斯
已解约
2023-01-30 卢卡斯·鲁普 自由球员
自由球员
已签约
2022-07-01 卢卡斯·鲁普 诺维奇
诺维奇
已解约
2021-07-01 塞巴斯蒂安·沃尔特 雷根斯堡U17
雷根斯堡U17
已签约
2020-01-13 卢卡斯·鲁普 霍芬海姆
霍芬海姆
转会
2018-07-01 帕纳吉奥提斯·伊特鲁 VfB艾斯特
VfB艾斯特
转会
2016-07-01 Jonas·Marx 福伊希特SC
福伊希特SC
已签约
2016-07-01 卢卡斯·鲁普 斯图加特
斯图加特
转会
2015-07-01 卢卡斯·鲁普 帕德博恩
帕德博恩
已签约
2014-07-01 亚历山大·布劳恩 DJK阿默
DJK阿默
已签约
2014-07-01 卢卡斯·鲁普 门兴格拉德巴赫
门兴格拉德巴赫
已签约
2012-06-30 卢卡斯·鲁普 帕德博恩
帕德博恩
租借结束
2012-01-30 卢卡斯·鲁普 门兴格拉德巴赫
门兴格拉德巴赫
租借
2011-07-01 卢卡斯·鲁普 卡尔斯鲁厄
卡尔斯鲁厄
转会
2010-07-01 卢卡斯·鲁普 卡尔斯鲁厄U19
卡尔斯鲁厄U19
已签约
2008-07-01 卢卡斯·鲁普 卡尔斯鲁厄U17
卡尔斯鲁厄U17
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 塞巴斯蒂安·沃尔特 ASV纽马克特
ASV纽马克特
已签约
2024-09-16 卢卡斯·鲁普 黑森卡塞尔
黑森卡塞尔
已签约
2024-07-01 卢卡斯·鲁普 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-01 塞巴斯蒂安·沃尔特 雷根斯堡二队
雷根斯堡二队
已签约
2023-01-30 卢卡斯·鲁普 阿里斯
阿里斯
已签约
2022-07-01 卢卡斯·鲁普 自由球员
自由球员
已解约
2020-07-01 塞巴斯蒂安·沃尔特 雷根斯堡U17
雷根斯堡U17
已签约
2020-01-13 卢卡斯·鲁普 诺维奇
诺维奇
转会
2019-08-02 帕纳吉奥提斯·伊特鲁 科布伦茨
科布伦茨
转会
2019-07-01 亚历山大·布劳恩 ASV纽马克特
ASV纽马克特
已签约
2017-11-06 帕纳吉奥提斯·伊特鲁 VfB艾斯特
VfB艾斯特
转会
2016-07-01 卢卡斯·鲁普 霍芬海姆
霍芬海姆
转会
2016-07-01 Selim·Mjaki ASV纽马克特
ASV纽马克特
已签约
2016-07-01 Jonas·Marx ASV纽马克特
ASV纽马克特
已签约
2015-07-01 卢卡斯·鲁普 斯图加特
斯图加特
已签约
2014-07-01 卢卡斯·鲁普 帕德博恩
帕德博恩
已签约
2013-07-01 亚历山大·布劳恩 DJK阿默
DJK阿默
已签约
2012-07-01 Jonas·Marx 福伊希特SC
福伊希特SC
已签约
2012-06-30 卢卡斯·鲁普 门兴格拉德巴赫
门兴格拉德巴赫
租借结束
2012-01-30 卢卡斯·鲁普 帕德博恩
帕德博恩
租借
2011-07-01 卢卡斯·鲁普 门兴格拉德巴赫
门兴格拉德巴赫
转会
2010-07-01 卢卡斯·鲁普 卡尔斯鲁厄
卡尔斯鲁厄
已签约
2008-07-01 卢卡斯·鲁普 卡尔斯鲁厄U19
卡尔斯鲁厄U19
已签约
2006-07-01 卢卡斯·鲁普 卡尔斯鲁厄U17
卡尔斯鲁厄U17
已签约

足球热门球队

篮球热门球队